Adeptus d.o.o   
Zagreb, Savska cesta 120   
tel: 01/ 60 552 37, 60 552 38   
fax: 01/ 60 552 40   
e-mail: adeptus@adeptus.hr   
 


ZA GOTOVINSKE UPLATE ODOBRAVAMO 3% POPUSTA

ŠIFRA VIP.me   BEZ PDV SA PDV
3103 VIP.me BON   35 KN   28,69 35,00
5519 VIP.me BON   50 KN   40,98 50,00
1028 VIP.me BON 100 KN   81,97 100,00
1030 VIP.me BON 200 KN   163,93 200,00
5599 VIP.me box   81,97 100,00
5899 VIP.me box novi V02 - MNP   0,75 0,91
5601 VIP.me DUO                                                                         163,93 200,00
1963 VIP.me zamjenska kartica   15,57 19,00
2448 VIP.me zamjenska kartica ( modul 2 )   15,57 19,00
6042* VIP.me KOMPLET SIEMENS CL 75 * 20 kn Ljeto 06   812,30 991,00
6265* VIP.me KOMPLET SIEMENS A 75   320,49 391,00
6157* VIP.me KOMPLET SIEMENS C 75 * Ronaldo 20 kn Ljeto 06   566,39 691,00
5681* VIP.me KOMPLET NOKIA 6101 Vodafone live   812,30 991,00
6002* VIP.me KOMPLET NOKIA 6070 Vodafone live   812,30 991,00
6084* VIP.me KOMPLET NOKIA 7360   1386,07 1691,00
6219* VIP.me KOMPLET Samsung X660 black jesen 06 Vodafone live    566,39 691,00
6220* VIP.me KOMPLET Samsung X660 red jesen 06 Vodafone live    566,39 691,00
5592* VIP.me KOMPLET MOTOROLA V360v* Vodafone live    894,26 1091,00
5682* VIP.me KOMPLET MOTOROLA V3 black Vodafone live    1058,20 1291,00
6222* VIP.me KOMPLET MOTOROLA V360V 20 kn jesen 06   812,30 991,00
6062* VIP.me KOMPLET MOTOROLA U6 black 20kn    1222,13 1491,00
6063* VIP.me KOMPLET MOTOROLA U6 blue 20kn    1222,13 1491,00
6066* VIP.me KOMPLET MOTOROLA U6 pink 20kn    1222,13 1491,00
5447* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON J210i*   402,46 491,00
5962* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON K750i  Vodafone live    1386,07 1691,00
6223* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON W300i black jesen 06   1058,20 1291,00
6225* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON W300i white jesen 06   1058,20 1291,00
6229* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON K510i 20kn jesen 06   812,30 991,00
5999* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON K310i Vodafone live   648,36 791,00
6041* VIP.me KOMPLET SONY ERICSSON K510i 20kn Ljeto 06   812,30 991,00
  TELEFONI / POST PAID KARTICE      
5600 VIPsmart box   0,75 0,91
5759 VIPsmart box V02 - MNP   0,75 0,91
4194 VIP zamjenska kartica HLR 1   0,00 0,00
3127 VIP zamjenska kartica HLR 2   0,00 0,00
  MOTOROLA      
5671* MOTOROLA V3,black,  Vodafone live !   1385,25 1690,00
6137* MOTOROLA V3i,  Vodafone live !   2000,00 2440,00
5977* MOTOROLA U6,black   1631,15 1990,00
5978* MOTOROLA U6,blue   1631,15 1990,00
5981* MOTOROLA U6,pink   1631,15 1990,00
6106* MOTOROLA V1075, Vodafone live !   1631,15 1990,00
5581* MOTOROLA V360v* Vodafone live    975,41 1190,00
  NOKIA      
5670* NOKIA 6101* Vodafone live   991,80 1210,00
6000* NOKIA 6070 Vodafone live   893,44 1090,00
5677 NOKIA 6280 - 3G Vodafone live    2860,66 3490,00
6101* NOKIA 6131 Vodafone live    1549,18 1890,00
6202 NOKIA N73    3844,26 4690,00
6013* NOKIA 6234 Vodafone live    2450,82 2990,00
5653 NOKIA 7370   2868,85 3500,00
5965 NOKIA N80   4581,97 5590,00
6079 NOKIA E70   3647,54 4450,00
5128 NOKIA 9300   4016,39 4900,00
  SAMSUNG      
6125* SAMSUNG X680V silver Vodafone live!   1327,87 1620,00
6020 SAMSUNG SGH-Z400V Vodafone live!   2696,72 3290,00
5673* SAMSUNG SGH - X660V BLACK Vodafone live!   1098,36 1340,00
5413 SAMSUNG SGH - D600  NOVO !!! 1877,05 2290,00
5674* SAMSUNG SGH - X660V RED Vodafone live!   1098,36 1340,00
5934 SAMSUNG SGH - D820   2286,89 2790,00
5805 SAMSUNG SGH-Z540V Vodafone live!   2991,80 3650,00
  SIEMENS      
5752* SIEMENS CL 75 MMS  SA SLUŠALICAMA                1098,36 1340,00
5755* SIEMENS SL 75 ESCADA LIMITED EDITION           3852,46 4700,00
  SONY ERICSSON      
4058  T100* WAP                                                       566,39 691,00
5312*  J210i*    467,21 570,00
6114*  W300i black    1467,21 1790,00
6115*  W300i white    1467,21 1790,00
5591*  V600i Vodafone live!  3G   1385,25 1690,00
5936*  K510i   1139,34 1390,00
6146*  Z550i   1549,18 1890,00
5997*  K310i Vodafone live!   811,48 990,00
5800  W810i Vodafone live!    2040,98 2490,00
6018  K800i Vodafone live!    3237,70 3950,00
6153*  K610i silver  Vodafone live   2040,98 2490,00
5675  K750i*  Vodafone live   1877,05 2290,00
  PC CARD      
5606  VODAFON MOBILE CONNECT -HSDPA+UMTS+EDGE                                                1631,97 1991,00
5605  VODAFON MOBILE CONNECT -UMTS                                               976,23 1191,00
6203 HSDPA USB modem   1631,97 1991,00
  Mobile office      
5625* Vip BlackBerry 7100v 01/06   1631,97 1991,00
5626* Vip BlackBerry 7290 01/06   1631,97 1991,00
5828* Vip BlackBerry 8700v   2704,92 3300,00
6260* Vip BlackBerry 7130v   2254,10 2750,00
6256* Vip BlackBerry 8707v   2950,82 3600,00

 

*- RADI ISKLJUČIVO SA VIP SIM KARTICOM

Home Up
DATUM ZADNJE PROMJENE - 16.10.2006