Adeptus d.o.o   
Zagreb, Savska cesta 120   
tel: 01/ 60 552 37, 60 552 38   
fax: 01/ 60 552 40   
e-mail: adeptus@adeptus.hr   
 

  AMERICAN EXPRESS

  Potrošački krediti
Iskoristite pogodnost kupnje American Express karticom uz potrošački kredit Privredne banke Zagreb na 3-24 rate.
Prilagođen potrebama korisnika, minimalni iznos kredita je 1.000,00 kn, a maksimalni 60.000,00 kn. Kamatna stopa je 13% godišnje i obračunava se dekurzivnom proporcionalnom metodom. Jednokratna naknada iznosi 1,5% na iznos kupnje.
Uz potrošački kredit kupuje se jednostavno: bez jamaca, bez učešća, poput uobičajene kupnje karticom.


U sljedećoj tablici prikazane su vrijednosti rata za neke iznose i rokove otplate a za sve ostale detalje nazovite na broj 01/ 60 552 37, 60 552 38, 60 552 39, ili na e-mail adeptus@adeptus.hr
 
INFORMATIVNA TABLICA KREDITA S OTPLATNIM ANUITETIMA
Kamatna stopa: 13% godišnje
Iznos kredita
u KN
Jednokratna
naknada u KN
Iznos anuiteta u kn prema roku otplate u mjesecima
    3 6 8 12 18 24
1.000,00 15,00 340,58 173,04 131,17 89,32 61,45 47,54
2.000,00 30,00 681,16 346,09 262,34 178,63 122,90 95,08
3.000,00 45,00 1.021,74 519,13 393,51 267,95 184,34 142,63
4.000,00 60,00 1.362,33 692,17 524,68 357,27 245,79 190,17
5.000,00 75,00 1.702,91 865,21 655,85 446,59 307,24 237,71
6.000,00  90,00 2.043,49 1.038,26 787,02 535,90 368,69 285,25
7.000,00 105,00 2.384,07 1.211,30 918,19 625,22 430,13 332,79
8.000,00 120,00 2.724,65 1.384,34 1.049,36 714,54 491,58 380,33
9.000,00 135,00 3.065,23 1.557,39 1.180,53 803,86 553,03 427,88
10.000,00 150,00 3.405,82 1.730,43 1.311,70 893,17 614,48 475,42
12.000,00 180,00 4.086,98 2.076,51 1.574,04 1.071,81 737,37 570,50
14.000,00 210,00 4.768,14 2.422,60 1.836,38 1.250,44 860,27 665,59
16.000,00 240,00 5.449,30 2.768,69 2.098,73 1.429,08  983,16 760,67
18.000,00 270,00 6.130,47 3.114,77 2.361,07 1.607,71 1.106,06 855,75
20.000,00 300,00 6.811,63 3.460,86 2.623,41 1.786,35 1.228,95 950,84
25.000,00 375,00 8.514,54 4.326,07 3.279,26 2.232,93 1.536,19 1.188,55
30.000,00 450,00 10.217,45 5.191,29 3.935,11 2.679,52 1.843,43 1.426,25
35.000,00 525,00 11.920,35 6.056,50 4.590,96 3.126,10 2.150,67 1.663,96
40.000,00 600,00 13.623,26 6.921,71 5.246,81 3.572,69 2.457,90 1.901,67
45.000,00 675,00 15.326,17 7.786,93 5.902,67 4.019,28 2.765,14 2.139,38
50.000,00 750,00 17.029,08 8.652,14 6.558,52 4.465,86 3.072,38 2.377,09
55.000,00 825,00 18.731,98 9.517,36 7.214,37 4.912,45 3.379,62 2.614,80
60.000,00 900,00 20.434,89 10.382,57 7.870,22 5.359,04 3.686,86 2.852,51



 

Home
DATUM ZADNJE PROMJENE - 16.10.2006